Precios de Servicios Dentales
Aquí hay una tabla con la lista de precios de los tratamientos dentales ofrecidos por Cosmocare Medical Center en Dubai, EAU (tenga en cuenta: el precio puede variar según la complejidad de su caso. Los precios a continuación son una estimación aproximada de los distintos tipos de tratamientos dentales ofrecidos por las clínicas dentales en Dubai, EAU).
| Tipos de tratamiento | Unidad | Precio(AED) | # de visitas |
|---|---|---|---|
| Examen General / Consulta General / Plan de Tratamiento | Visita | 100 AED | 1 |
| Consulta de aparatos dentales | Visita | Gratis | 1 |
| Consulta de Carillas de Porcelana | Visita | Gratis | 1 |
| Consulta de blanqueamiento dental | Visita | Gratis | 1 |
| Consulta Invisalign | Visita | Gratis | 1 |
| Consulta de Implantes Dentales | Visita | Gratis | 1 |
| Radiografía Panorámica (Única) | Visita | ESO | 1 |
| Relleno compuesto (1 superficie) | Visita | 99 AED | 1 |
| Relleno compuesto (2 superficies) | Visita | 249 AED | 1 |
| Relleno compuesto (3 superficies) | Visita | 299 AED | 1 |
| Tratamiento de conducto (raíz única) | Visita | 599 AED | 1 |
| Tratamiento de conducto (premolar) | Visita | 799 AED | 1 |
| Tratamiento de conducto (raíz múltiple) | Visita | 999 AED | 1 |
| Sellador dental (por diente) | Visita | 150 AED | 1 |
| Implante Dental (con Corona) | Visita | ESO | 1 |
| Extracción (sencilla) | Visita | 250 AED | 1 |
| Extracción (impactada) | Visita | 999 AED | 1 |
| Blanqueamiento dental | Visita | 1200 DEA + 200 Limpieza | 1 |
| Limpieza y pulido dental | Visita | 99 AED (oferta) | 1 |
| Gingivectomía (por diente) | Visita | 350 AED | 1 |
| Chapa de Porcelana | Visita | 1200 AED | 1 |
| Chapa de circonio | Visita | 1200 AED | 1 |
| luminarias | Visita | 1800 AED | 1 |
| Corona de porcelana fundida a metal. | Visita | 600 AED | 1 |
| Corona de porcelana | Visita | 1200 AED | 1 |
| Corona de circonita | Visita | 1300 AED | 1 |
| Recementación de coronas dentales | Visita | 199 AED | 1 |
| Sonrisa Snap-On (por arco) | Visita | 700 AED | 1 |
| Retenedor lingual (por arco) | Visita | 500 AED | 1 |
| Dentadura postiza acrílica completa (por arco) | Visita | 1500 AED | 1 |
| Dentadura parcial acrílica | Visita | 350 AED | 1 |
| Dentadura parcial flexible | Visita | ESO | 1 |
| Retiro de brackets dentales (descementado) | Visita | 450 AED | 1 |
| Night Guard | Visita | 600 AED | 1 |
| Tipos de tratamiento | Unidad | Precio(USD) | # de visitas |
|---|---|---|---|
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista senior (normal) | U&L | 35 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista senior (mediano) | U&L | 40 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista senior (pesado) | U&L | 45 | 1 |
| Limpieza bajo el barrio de Los Ángeles | Cuarto | 30 | 1 |
| Examen General / Consulta General / Plan de Tratamiento | Visita | Gratis | 1 |
| Plan de Consulta y Tratamiento Especializado | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con Odontólogo General (Normal) | U&L | 25 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista general (Medio) | U&L | 30 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista general (Pesado) | U&L | 35 | 1 |
| Tipos de tratamiento | Unidad | Precio(USD) | # de visitas |
|---|---|---|---|
| Limpieza bajo el barrio de Los Ángeles | Cuarto | 30 | 1 |
| Examen General / Consulta General / Plan de Tratamiento | Visita | Gratis | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista senior (normal) | U&L | 35 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista senior (mediano) | U&L | 40 | 1 |
| Plan de Consulta y Tratamiento Especializado | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con Odontólogo General (Normal) | U&L | 25 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista general (Medio) | U&L | 30 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista general (Pesado) | U&L | 35 | 1 |
| Tipos de tratamiento | Unidad | Precio(USD) | # de visitas |
|---|---|---|---|
| Limpieza y limpiezaPulido con Odontólogo General (Normal) | U&L | 25 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista general (Medio) | U&L | 30 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista general (Pesado) | U&L | 35 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista senior (pesado) | U&L | 45 | 1 |
| Limpieza bajo el barrio de Los Ángeles | Cuarto | 30 | 1 |
| Examen General / Consulta General / Plan de Tratamiento | Visita | Gratis | 1 |
| Plan de Consulta y Tratamiento Especializado | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Tipos de tratamiento | Unidad | Precio(USD) | # de visitas |
|---|---|---|---|
| Limpieza y limpiezaPulido con Odontólogo General (Normal) | U&L | 25 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista general (Medio) | U&L | 30 | 1 |
| Limpieza bajo el barrio de Los Ángeles | Cuarto | 30 | 1 |
| Examen General / Consulta General / Plan de Tratamiento | Visita | Gratis | 1 |
| Plan de Consulta y Tratamiento Especializado | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista general (Pesado) | U&L | 35 | 1 |
| Tipos de tratamiento | Unidad | Precio(USD) | # de visitas |
|---|---|---|---|
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista senior (mediano) | U&L | 40 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista senior (pesado) | U&L | 45 | 1 |
| Limpieza bajo el barrio de Los Ángeles | Cuarto | 30 | 1 |
| Examen General / Consulta General / Plan de Tratamiento | Visita | Gratis | 1 |
| Plan de Consulta y Tratamiento Especializado | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista senior (normal) | U&L | 35 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con Odontólogo General (Normal) | U&L | 25 | 1 |
| Tipos de tratamiento | Unidad | Precio(USD) | # de visitas |
|---|---|---|---|
| Plan de Consulta y Tratamiento Especializado | Visita | 15 - 25 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con Odontólogo General (Normal) | U&L | 25 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista general (Medio) | U&L | 30 | 1 |
| Limpieza y limpiezaPulido con dentista general (Pesado) | U&L | 35 | 1 |
* Todos los precios a continuación están expresados en AED
Ofertas especiales
